කොත්මලේ කුමාරකස්සප හිමි
| # |
දිනය* |
මාතෘකාව |
කාලය (hh:mm:ss) |
| 6001 | 2017/08/09 | Anichcha Sagna Sutta - Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | 01:13:01 |
| 6002 | 2017/08/05 | Sadaham Yathra - Kothmale Kumarakassapa Himi - 02 | 00:54:03 |
| 6003 | 2017/08/03 | Sadaham Yathra - Kothmale Kumarakassapa Himi 01 | 00:52:35 |
| 6004 | 2017/07/16 | Ven Kotmale Kumara Kassapa - ඵේණ පින්ඩූපම සූත්රය ( Pena Pindupama Suthraya ) | 01:01:45 |
| 6005 | 2017/06/06 | Sabba Sankaresu Anichcha Sanna Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | 02:00:58 |
| 6006 | 2017/05/07 | Sanna - Ven Kothmale Kumarakassapa thero | 01:59:41 |
| 6007 | 2016/07/14 | Day 4- Session 3 (Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - July 3, 2016) | 01:05:14 |
| 6008 | 2016/07/14 | Day 4- Session 2 (Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - July 3, 2016) | 01:36:42 |
| 6009 | 2016/07/14 | Day 4 Session 1 (Ven. Nikawawe Subodi Thero - July 3, 2016) | 01:22:31 |
| 6010 | 2016/07/14 | Day 3- Session 3 (Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - July 2, 2016) | 01:08:56 |
| 6011 | 2016/07/14 | Day 3- Session 2 (Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - July 2, 2016) | 01:43:45 |
| 6012 | 2016/07/14 | Day 3 Session 1 (Ven. Nikawawe Subodi Thero - July 2, 2016) | 01:39:59 |
| 6013 | 2016/07/13 | Day 2- Session 3 (Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - July 1, 2016) | 01:22:26 |
| 6014 | 2016/07/13 | Day 2 Session 2 (Ven. Nikawawe Subodi Thero - July 1, 2016) | 01:39:36 |
| 6015 | 2016/07/13 | Day 2- Session 1 (Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - July 1, 2016) | 01:55:35 |
| 6016 | 2016/07/13 | Day 1- Session 3 (Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - June 30, 2016) | 01:55:35 |
| 6017 | 2016/07/12 | Day 1- Session 2 (Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - June 30, 2016) | 01:55:35 |
| 6018 | 2016/07/12 | Day 1- Session 1 (Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - June 30, 2016) | 01:35:16 |
| 6019 | 2016/06/26 | Ven. Kothmale Kumarakashapa Thero 25 06 2016 | 02:58:29 |
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 6001 - 6019 (සම්පූර්ණ: 6019)
දිනයන් UTC අනුව වේ.